In questa pagina viene riportato il log di tutti i QSO effettuati da attivatori in 10 metri.
Per ovvii motivi di propagazione e di QRB i QSO in 10 metrinon possono essere mescolati con quelli in V/U e sono quindi trattati in un ambiente a parte.
| LISTA DEI QSO IN 10 METRI FM (in ordine di data-ora) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA | ORA | CALL ATTIVATORE | CALL CACCIATORE | QRB |
| 25/03/2025 | 10:56 | IZ0WRS | IW0DFE | 13 |
| 25/03/2025 | 10:49 | IZ0WRS | I0DOP | 13 |
| 06/03/2025 | 11:55 | IZ0WRS | GI0CWV | 2091 |
| 06/03/2025 | 11:45 | IZ0WRS | CT7AIU | 1730 |
| 06/03/2025 | 10:53 | IZ0WRS | IW0HIU | 48 |
| 06/03/2025 | 10:43 | IZ0WRS | I0DOP | 35 |
| 06/03/2025 | 10:37 | IZ0WRS | IU0MLR | 48 |
| 27/01/2025 | 11:10 | IZ0WRS | I0DOP | 35 |
| 14/01/2025 | 11:46 | IZ0WRS | IU0MLR | 43 |
| 14/01/2025 | 11:42 | IZ0WRS | IW0BSQ | 37 |
| 14/01/2025 | 11:45 | IZ0WRS | I0DOP | 46 |
| 11/04/2024 | 12:47 | IZ0WRS | IW0BSQ | 34 |
| 09/04/2024 | 12:56 | IZ0WRS | IW0BSQ | 37 |
| 11/06/2022 | 11:15 | IZ0WRS | IU0CNI | 70 |
| 11/06/2022 | 11:10 | IZ0WRS | F4IXC | 751 |
