In questa pagina viene riportato il log di tutti i QSO effettuati in DMR a 433.475 MHz.
| LISTA DEI QSO IN DMR UHF (in ordine di data-ora) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA | ORA | CALL ATTIVATORE | CALL CACCIATORE | QRB |
| 28/03/2026 | 09:20 | IW0RGX | IU0ORZ | 22 |
| 28/03/2026 | 09:01 | IW0RGX | IZ5WSR | 20 |
| 24/03/2026 | 12:30 | IZ0WRS | IU0MLR | 51 |
| 21/03/2026 | 10:08 | IZ0WRS | IW0RGX | 35 |
| 21/03/2026 | 10:05 | IW0RGX | IZ0WRS | 35 |
| 21/03/2026 | 08:53 | IW0RGX | IZ5WSR | 38 |
| 21/03/2026 | 08:48 | IW0RGX | IU0ORZ | 3 |
| 08/03/2026 | 10:50 | IZ0WRS | IU0MLR | 62 |
| 01/03/2026 | 08:58 | IW0RGX | IZ5WSR | 20 |
| 23/02/2026 | 10:30 | IZ0WRS | IU0MLR | 28 |
| 17/02/2026 | 10:00 | IZ0WRS | IU0MLR | 62 |
| 15/02/2026 | 11:50 | IZ0WRS | IW0FQK | 43 |
| 15/02/2026 | 11:55 | IZ0WRS | IU0TZJ | 35 |
| 15/02/2026 | 09:32 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 23/01/2026 | 09:40 | IZ0WRS | IU0MLR | 43 |
| 13/01/2026 | 11:00 | IZ0WRS | IU0MLR | 50 |
| 30/12/2025 | 10:53 | IW0FQK | IU0MLR | 48 |
| 30/12/2025 | 10:50 | IW0FQK | IU0MLR | 48 |
| 30/12/2025 | 10:27 | IW0FQK | IU0TXL | 29 |
| 29/12/2025 | 11:30 | IW0RGX | IZ5WSR | 20 |
| 18/12/2025 | 11:30 | IZ0WRS | IW0FQK | 64 |
| 18/12/2025 | 10:45 | IZ0WRS | IU0FLF | 62 |
| 18/12/2025 | 09:40 | IZ0WRS | IU0MLR | 69 |
| 14/12/2025 | 09:50 | IW0RGX | IW0RMO | 35 |
| 14/12/2025 | 09:50 | IW0RGX | IK0XBU | 22 |
| 12/12/2025 | 12:39 | IU0MLR | IW0FQK | 42 |
| 12/12/2025 | 12:37 | IU0MLR | IZ0WRS | 34 |
| 11/12/2025 | 11:59 | IZ0WRS | IU0MLR | 48 |
| 11/12/2025 | 10:58 | IZ0WRS | IW0FQK | 42 |
| 11/12/2025 | 10:26 | IZ0WRS | IU0MLR | 48 |
| 11/12/2025 | 10:02 | IZ0WRS | IW0FQK | 42 |
| 29/11/2025 | 10:20 | IZ0WRS | IU0MLR | 66 |
| 26/11/2025 | 12:15 | IZ0WRS | IU0MLR | 28 |
| 01/11/2025 | 10:26 | IW0BSQ | IW0FQK | 47 |
| 01/11/2025 | 09:57 | IW0BSQ | IZ0MIR | 36 |
| 28/10/2025 | 10:45 | IZ0WRS | IW0FQK | 65 |
| 28/10/2025 | 10:00 | IZ0WRS | IW0BSQ | 73 |
| 25/10/2025 | 09:28 | IW0BSQ | IZ0WRS | 34 |
| 25/10/2025 | 07:50 | IW0BSQ | IZ0WRS | 34 |
| 13/10/2025 | 09:40 | IZ0WRS | IW0FQK | 34 |
| 04/10/2025 | 09:25 | IZ0WRS | I0DOP | 48 |
| 04/10/2025 | 08:03 | IZ0WRS | IW0FQK | 55 |
| 21/09/2025 | 09:00 | IZ0WRS | I0DOP | 84 |
| 14/09/2025 | 10:50 | IZ0WRS | IW0FQK | 34 |
| 14/09/2025 | 08:50 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 03/09/2025 | 10:30 | IZ0WRS | IZ0MIR | 37 |
| 31/07/2025 | 11:00 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 21/07/2025 | 09:20 | IZ0WRS | I0DOP | 13 |
| 19/07/2025 | 09:04 | IZ0WRS | IW0FQK | 111 |
| 19/07/2025 | 12:00 | IW0BSQ | IW0FQK | 111 |
| 04/06/2025 | 09:56 | IZ0WRS | I0DOP | 58 |
| 24/05/2025 | 10:21 | IZ0WRS | I0DOP | 69 |
| 24/05/2025 | 08:35 | IZ0WRS | IW0FQK | 75 |
| 10/05/2025 | 13:05 | IZ0WRS | I0DOP | 92 |
| 24/04/2025 | 08:40 | IZ0WRS | I0DOP | 13 |
| 25/03/2025 | 10:30 | IZ0WRS | I0DOP | 13 |
| 25/03/2025 | 10:15 | IZ0WRS | IW0FQK | 20 |
| 19/03/2025 | 11:10 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 13/03/2025 | 10:30 | IZ0WRS | I0DOP | 22 |
| 01/03/2025 | 09:30 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 01/03/2025 | 09:26 | IW0BSQ | I0DOP | 37 |
| 28/02/2025 | 10:35 | IZ0WRS | I0DOP | 46 |
| 16/02/2025 | 11:24 | IZ0WRS | I0DOP | 48 |
| 12/02/2025 | 11:20 | IZ0WRS | I0DOP | 13 |
| 10/02/2025 | 10:30 | IZ0WRS | I0DOP | 37 |
| 27/01/2025 | 11:15 | IZ0WRS | I0DOP | 35 |
| 13/01/2025 | 10:55 | IZ0WRS | I0DOP | 21 |
| 24/02/2022 | 11:33 | IW0BSQ | IZ0WRS | 18 |
| 14/01/2022 | 12:45 | IZ0WRS | IW0BSQ | 37 |
| 25/09/2021 | 11:20 | IZ0WRS | IW0BSQ | 69 |
| 25/09/2021 | 11:21 | IW0BSQ | IZ0WRS | 69 |
