La attività di RadioEscursioni si focalizza sulle dirette FM, ma nel regolamento è permesso un QSO con un ripetitore; l’utilizzo di un ponte è talvolta utile per ricercare OM disponibili a QSY in diretta.
Qui di seguito troverete una lista dei ripetitori più frequentemente utilizzati ed il numero di contatti effettuati con quel ponte.
| LISTA RIPETITORI COLLEGATI | |||
|---|---|---|---|
| POS. | CALL RPT | LOCALITA' | CONTATTI |
| 1 | IR0AA | ---------- | 1 |
| 2 | IR0AAJ | ---------- | 1 |
| 3 | IR0AQ | Ponza | 3 |
| 4 | IR0AR | ---------- | 1 |
| 5 | IR0CC | ---------- | 1 |
| 6 | IR0CE | Rocca Priora | 1 |
| 7 | IR0D | ---------- | 4 |
| 8 | IR0DO | ---------- | 4 |
| 9 | IR0F | Santo Padre | 1 |
| 10 | IR0J | M.Circeo | 46 |
| 11 | IR0S | ---------- | 5 |
| 12 | IR0U | Punta Sebera | 1 |
| 13 | IR0ZWZ | M.Moro - Porto Cervo | 3 |
| 14 | IR0ZXS | Campocatino | 1 |
| 15 | IR0ZYU | Cabu Aspru - Fiumesanto | 1 |
| 16 | IR1DD | Val Tanaro | 4 |
| 17 | IR1UBZ | Sestri Levante | 1 |
| 18 | IR1X | M.Beigua | 1 |
| 19 | IR3BS | ---------- | 1 |
| 20 | IR3DI | M.Grappa | 1 |
| 21 | IR4I | ---------- | 13 |
| 22 | IR4UX | M.Cimone | 1 |
| 23 | IR5A | Montieri | 3 |
| 24 | IR5AA | M.Amiata | 7 |
| 25 | IR5F | ---------- | 4 |
| 26 | IR5UBT | ---------- | 1 |
| 27 | IR5UDZ | ---------- | 1 |
| 28 | IR5UE | M. Pizzorne | 1 |
| 29 | IR6U | ---------- | 1 |
| 30 | IR9L | Partanna | 1 |
